Dezvoltăm soluții SQL adaptate proceselor companiei tale, de la interogări și proceduri până la fluxuri complete de procesare și validare a datelor.
Creăm proceduri stocate pentru automatizarea calculelor, validărilor, importurilor și operațiunilor repetitive din bazele de date.
Optimizăm interogările și structura bazelor de date pentru răspunsuri mai rapide, rapoarte stabile și procesarea eficientă a volumelor mari de informații.
Automatizăm importul fișierelor Excel în ERP sau în baze de date, cu reguli de verificare, validare și raportare a erorilor.
Automatizăm preluarea, verificarea și asocierea încasărilor și plăților cu facturile, comenzile și documentele din ERP.
Creăm rapoarte operaționale și dashboard-uri adaptate activității companiei, pentru decizii mai rapide și control mai bun asupra proceselor.
Contactează-ne și află cum putem să te ajutăm în dezvoltarea și automatizarea sistemelor tale.
Pachet | Preț | Include |
|---|---|---|
Analiză tehnică SQL | 500–900 lei + TVA | Analiză problemă, structură date și estimarea soluției |
Dezvoltare SQL simplă | de la 1.500 lei + TVA | Interogare, view, funcție sau procedură simplă |
Procedură stocată avansată | 2.500–5.000 lei + TVA | Logică complexă, validări, testare și documentare |
Optimizare bază de date | 2.500–6.000 lei + TVA | Analiză performanță, interogări lente și recomandări de optimizare |
Automatizare simplă | de la 2.000 lei + TVA | Import Excel, validări simple, export sau raport |
Automatizare medie | 4.000–8.000 lei + TVA | Proceduri SQL, reguli de business și reconciliere date |
Automatizare complexă | 8.000–15.000 lei + TVA | Flux complet ERP–SQL–Excel, testare, documentare și predare |
Automatizare C# și ERP | 8.000–20.000 lei + TVA | Aplicație personalizată, baze de date, importuri și integrare ERP |
Automatizare Enterprise | de la 15.000 lei + TVA | Mai multe sisteme, volume mari de date și fluxuri complexe |
© 2026 Management-ing.ro. Toate drepturile rezervate. Politica de confidențialitate Termeni și condiții Politica de cookies